Euro na poľský zlotý – kurz ECB dnes
Referenčný kurz ECB z 20. 11. 2026: 1 euro = 4.4583 PLN. Sadzby overené k 20. 11. 2026. Redakcia Kalkulko
Táto stránka prevádza euro na menu poľský zlotý podľa denného referenčného kurzu Európskej centrálnej banky. Národná banka Slovenska ten istý súpis zverejňuje ako denný kurzový lístok ECB, preto sa číslo zhoduje s lístkom NBS v deň, ktorý je v tabuľke. ECB kurz zvyčajne zverejní v pracovný deň okolo 16:00 stredoeurópskeho času. Cez víkend a v deň, keď je zatvorený systém TARGET, nový kurz nie je a platí posledný zverejnený. Tabuľka nižšie má posledných tridsať dní, v ktorých ECB kurz zverejnila. Nie sú to kalendárne dni v rade, víkendy v nej chýbajú. Pri tabuľke sú prepočty jednej, desiatich, sto a tisíc eur tou istou sadzbou ako v prvom riadku. Banka a zmenáreň používajú vlastný nákup a predaj, takže suma v hotovosti bude iná. Referenčný kurz nie je ponuka na výmenu. Celý prepočet ľubovoľnej sumy a opačný smer je v kurzovej kalkulačke. Táto stránka nemá adresu s otáznikom, aby ju vyhľadávač mohol zaradiť.
Prepočet
| Eurá | PLN |
|---|---|
| 1 EUR | 4,4583 |
| 10 EUR | 44,583 |
| 100 EUR | 445,83 |
| 1 000 EUR | 4 458,3 |
Posledných 30 zverejnení
| Dátum | Kurz |
|---|---|
| 20. 11. 2026 | 4.4583 |
| 19. 11. 2026 | 4.417 |
| 18. 11. 2026 | 4.4118 |
| 17. 11. 2026 | 4.4038 |
| 16. 11. 2026 | 4.403 |
| 13. 11. 2026 | 4.4113 |
| 12. 11. 2026 | 4.4088 |
| 11. 11. 2026 | 4.4038 |
| 10. 11. 2026 | 4.387 |
| 9. 11. 2026 | 4.3843 |
| 6. 11. 2026 | 4.3925 |
| 5. 11. 2026 | 4.389 |
| 4. 11. 2026 | 4.399 |
| 3. 11. 2026 | 4.419 |
| 2. 11. 2026 | 4.4185 |
| 30. 10. 2026 | 4.4038 |
| 29. 10. 2026 | 4.3938 |
| 28. 10. 2026 | 4.4045 |
| 27. 10. 2026 | 4.402 |
| 26. 10. 2026 | 4.4038 |
| 23. 10. 2026 | 4.3945 |
| 22. 10. 2026 | 4.3695 |
| 21. 10. 2026 | 4.3635 |
| 20. 10. 2026 | 4.3768 |
| 19. 10. 2026 | 4.3713 |
| 16. 10. 2026 | 4.37 |
| 15. 10. 2026 | 4.37 |
| 14. 10. 2026 | 4.3658 |
| 13. 10. 2026 | 4.3768 |
| 12. 10. 2026 | 4.385 |
