Dôchodkový vek ročníka 1963
Stránka ročníka 1963 ukazuje dôchodkový vek ženy narodenej v roku 1963 a deň, keď ho dovŕši, ak sa narodila prvého dňa v mesiaci. Ročník 1963 má dôchodkový vek v prílohe č. 3a zákona č. 461/2003 Z. z., nie v odhade. Žena má stĺpec podľa počtu vychovaných detí, muž má vlastný stĺpec. Ak výchovu nemožno zohľadniť žene, muž tohto ročníka môže použiť prílohu č. 3b. Tabuľka na stránke je pre ženu, ktorej sa deti započítavajú vždy. Muž, ktorému deti započítava matka, má vek zo stĺpca pre muža a deti mu vek neznížia. Výpočet pre ženu bez detí dáva vek 63 rokov 6 mesiacov. S jedným dieťaťom je to 63 rokov, s dvoma deťmi 62 rokov 6 mesiacov a s tromi alebo viacerými deťmi 62 rokov. Tieto štyri vety sú výsledok tej istej funkcie ako kalkulačka odchodu do dôchodku. Nie sú prepísané z iného webu. Nižšie je dvanásť mesiacov narodenia a štyri počty detí. Deň narodenia je vždy prvý deň mesiaca, aby sa dali mesiace porovnať. Ak ste sa narodili iný deň, deň dovŕšenia sa posunie podľa § 65 ods. 6 a 7: zhoduje sa s číslom dňa narodenia, a ak taký deň v cieľovom mesiaci nie je, berie sa posledný deň mesiaca. Presný dátum, pohlavie a počet detí zadáte v kalkulačke. Táto stránka ročníka 1963 ju nenahrádza a nie je rozhodnutím Sociálnej poisťovne. Výsledok je orientačný. Vek ročníka 1963 je v predpise, ktorý je uvedený pri kalkulačke odchodu do dôchodku, spolu s dátumom overenia sadzieb.
Kalkulačka odchodu do dôchodku
Vek podľa počtu detí
| Deti | Dôchodkový vek |
|---|---|
| 0 | 63 rokov 6 mesiacov |
| 1 | 63 rokov |
| 2 | 62 rokov 6 mesiacov |
| 3 a viac | 62 rokov |
Deň dovŕšenia podľa mesiaca narodenia
Narodenie je vždy prvý deň mesiaca. Iný deň spočíta kalkulačka.
| Mesiac narodenia | 0 detí | 1 dieťa | 2 deti | 3 a viac |
|---|---|---|---|---|
| január | 1. 7. 2026 | 1. 1. 2026 | 1. 7. 2025 | 1. 1. 2025 |
| február | 1. 8. 2026 | 1. 2. 2026 | 1. 8. 2025 | 1. 2. 2025 |
| marec | 1. 9. 2026 | 1. 3. 2026 | 1. 9. 2025 | 1. 3. 2025 |
| apríl | 1. 10. 2026 | 1. 4. 2026 | 1. 10. 2025 | 1. 4. 2025 |
| máj | 1. 11. 2026 | 1. 5. 2026 | 1. 11. 2025 | 1. 5. 2025 |
| jún | 1. 12. 2026 | 1. 6. 2026 | 1. 12. 2025 | 1. 6. 2025 |
| júl | 1. 1. 2027 | 1. 7. 2026 | 1. 1. 2026 | 1. 7. 2025 |
| august | 1. 2. 2027 | 1. 8. 2026 | 1. 2. 2026 | 1. 8. 2025 |
| september | 1. 3. 2027 | 1. 9. 2026 | 1. 3. 2026 | 1. 9. 2025 |
| október | 1. 4. 2027 | 1. 10. 2026 | 1. 4. 2026 | 1. 10. 2025 |
| november | 1. 5. 2027 | 1. 11. 2026 | 1. 5. 2026 | 1. 11. 2025 |
| december | 1. 6. 2027 | 1. 12. 2026 | 1. 6. 2026 | 1. 12. 2025 |
