Dôchodkový vek ročníka 1968
Stránka ročníka 1968 ukazuje dôchodkový vek ženy narodenej v roku 1968 a deň, keď ho dovŕši, ak sa narodila prvého dňa v mesiaci. Ročník 1968 má všeobecný dôchodkový vek ustanovený vyhláškou č. 72/2026 Z. z. Nie je to odhad podľa § 68. Zníženie za deti je rovnaké ako pri ročníku 1967: § 65 ods. 2 zákona č. 461/2003 Z. z., najviac osemnásť mesiacov. Tabuľka počíta ženu. Muž bez uplatnenia výchovy má všeobecný vek bez zníženia. Výpočet pre ženu bez detí dáva vek 64 rokov 2 mesiace. S jedným dieťaťom je to 63 rokov 8 mesiacov, s dvoma deťmi 63 rokov 2 mesiace a s tromi alebo viacerými deťmi 62 rokov 8 mesiacov. Tieto štyri vety sú výsledok tej istej funkcie ako kalkulačka odchodu do dôchodku. Nie sú prepísané z iného webu. Nižšie je dvanásť mesiacov narodenia a štyri počty detí. Deň narodenia je vždy prvý deň mesiaca, aby sa dali mesiace porovnať. Ak ste sa narodili iný deň, deň dovŕšenia sa posunie podľa § 65 ods. 6 a 7: zhoduje sa s číslom dňa narodenia, a ak taký deň v cieľovom mesiaci nie je, berie sa posledný deň mesiaca. Presný dátum, pohlavie a počet detí zadáte v kalkulačke. Táto stránka ročníka 1968 ju nenahrádza a nie je rozhodnutím Sociálnej poisťovne. Výsledok je orientačný. Vek ročníka 1968 je v predpise, ktorý je uvedený pri kalkulačke odchodu do dôchodku, spolu s dátumom overenia sadzieb.
Kalkulačka odchodu do dôchodku · vyhláška č. 72/2026 Z. z.
Vek podľa počtu detí
| Deti | Dôchodkový vek |
|---|---|
| 0 | 64 rokov 2 mesiace |
| 1 | 63 rokov 8 mesiacov |
| 2 | 63 rokov 2 mesiace |
| 3 a viac | 62 rokov 8 mesiacov |
Deň dovŕšenia podľa mesiaca narodenia
Narodenie je vždy prvý deň mesiaca. Iný deň spočíta kalkulačka.
| Mesiac narodenia | 0 detí | 1 dieťa | 2 deti | 3 a viac |
|---|---|---|---|---|
| január | 1. 3. 2032 | 1. 9. 2031 | 1. 3. 2031 | 1. 9. 2030 |
| február | 1. 4. 2032 | 1. 10. 2031 | 1. 4. 2031 | 1. 10. 2030 |
| marec | 1. 5. 2032 | 1. 11. 2031 | 1. 5. 2031 | 1. 11. 2030 |
| apríl | 1. 6. 2032 | 1. 12. 2031 | 1. 6. 2031 | 1. 12. 2030 |
| máj | 1. 7. 2032 | 1. 1. 2032 | 1. 7. 2031 | 1. 1. 2031 |
| jún | 1. 8. 2032 | 1. 2. 2032 | 1. 8. 2031 | 1. 2. 2031 |
| júl | 1. 9. 2032 | 1. 3. 2032 | 1. 9. 2031 | 1. 3. 2031 |
| august | 1. 10. 2032 | 1. 4. 2032 | 1. 10. 2031 | 1. 4. 2031 |
| september | 1. 11. 2032 | 1. 5. 2032 | 1. 11. 2031 | 1. 5. 2031 |
| október | 1. 12. 2032 | 1. 6. 2032 | 1. 12. 2031 | 1. 6. 2031 |
| november | 1. 1. 2033 | 1. 7. 2032 | 1. 1. 2032 | 1. 7. 2031 |
| december | 1. 2. 2033 | 1. 8. 2032 | 1. 2. 2032 | 1. 8. 2031 |
