Dôchodkový vek ročníka 1973
Vek ešte nie je ustanovený – odhad podľa § 68.
Stránka ročníka 1973 ukazuje dôchodkový vek ženy narodenej v roku 1973 a deň, keď ho dovŕši, ak sa narodila prvého dňa v mesiaci. Ročník 1973 ešte nemá ustanovený dôchodkový vek. Ministerstvo ho určuje vyhláškou šesť rokov vopred. Kalkulačka preto použije odhad podľa § 68 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z. z.: k poslednému určenému všeobecnému veku pripočíta dva mesiace za každý rok nad posledný ročník s vyhláškou. Skutočný vek môže byť iný, keď vyhláška vyjde. Stránka preto nie je určená do vyhľadávača. Výpočet pre ženu bez detí dáva vek 65 rokov. S jedným dieťaťom je to 64 rokov 6 mesiacov, s dvoma deťmi 64 rokov a s tromi alebo viacerými deťmi 63 rokov 6 mesiacov. Tieto štyri vety sú výsledok tej istej funkcie ako kalkulačka odchodu do dôchodku. Nie sú prepísané z iného webu. Nižšie je dvanásť mesiacov narodenia a štyri počty detí. Deň narodenia je vždy prvý deň mesiaca, aby sa dali mesiace porovnať. Ak ste sa narodili iný deň, deň dovŕšenia sa posunie podľa § 65 ods. 6 a 7: zhoduje sa s číslom dňa narodenia, a ak taký deň v cieľovom mesiaci nie je, berie sa posledný deň mesiaca. Presný dátum, pohlavie a počet detí zadáte v kalkulačke. Táto stránka ročníka 1973 ju nenahrádza a nie je rozhodnutím Sociálnej poisťovne. Výsledok je orientačný. Kým ministerstvo vek ročníka 1973 nevyhlási, berte tabuľku ako odhad, nie ako ustanovený vek.
Kalkulačka odchodu do dôchodku
Vek podľa počtu detí
| Deti | Dôchodkový vek |
|---|---|
| 0 | 65 rokov |
| 1 | 64 rokov 6 mesiacov |
| 2 | 64 rokov |
| 3 a viac | 63 rokov 6 mesiacov |
Deň dovŕšenia podľa mesiaca narodenia
Narodenie je vždy prvý deň mesiaca. Iný deň spočíta kalkulačka.
| Mesiac narodenia | 0 detí | 1 dieťa | 2 deti | 3 a viac |
|---|---|---|---|---|
| január | 1. 1. 2038 | 1. 7. 2037 | 1. 1. 2037 | 1. 7. 2036 |
| február | 1. 2. 2038 | 1. 8. 2037 | 1. 2. 2037 | 1. 8. 2036 |
| marec | 1. 3. 2038 | 1. 9. 2037 | 1. 3. 2037 | 1. 9. 2036 |
| apríl | 1. 4. 2038 | 1. 10. 2037 | 1. 4. 2037 | 1. 10. 2036 |
| máj | 1. 5. 2038 | 1. 11. 2037 | 1. 5. 2037 | 1. 11. 2036 |
| jún | 1. 6. 2038 | 1. 12. 2037 | 1. 6. 2037 | 1. 12. 2036 |
| júl | 1. 7. 2038 | 1. 1. 2038 | 1. 7. 2037 | 1. 1. 2037 |
| august | 1. 8. 2038 | 1. 2. 2038 | 1. 8. 2037 | 1. 2. 2037 |
| september | 1. 9. 2038 | 1. 3. 2038 | 1. 9. 2037 | 1. 3. 2037 |
| október | 1. 10. 2038 | 1. 4. 2038 | 1. 10. 2037 | 1. 4. 2037 |
| november | 1. 11. 2038 | 1. 5. 2038 | 1. 11. 2037 | 1. 5. 2037 |
| december | 1. 12. 2038 | 1. 6. 2038 | 1. 12. 2037 | 1. 6. 2037 |
